主要技术参数(D24K四轴数控钻床)
Z轴加速度 Acceleration of Z | 25m/s² |
售后服务电话: 4008-566-188 技术服务电话: 1838-1099-351 1838-1099-352 1838-1099-353 1838-1099-355
参数更改,恕不另行通知 产品外形、色彩与实物略有差异,请以实物为准。 |
Z最大速度 Max Speed of Z | 35m/min | |
XY最大速度 Max speed of XY | 50m/min | |
主轴转速 Speed of Spindle | 200krpm(180krpm) | |
刀具直径范围 Range of Drilling Size | Φ0.1-Φ6.35mm | |
刀库容量 Tool Magazine Capaciti | 4 X 160 | |
定位精度 Positioning Accuracy | ±0.01mm | |
重复定位精度 Repeatability Accuracy | ±0.005mm | |
综合钻孔精度 Drilling Accuracy | ±1.5mil | |
加工范围 Working Area | 4-580 x 680mm | |
工作电源要求 Power Requirement | 3PH-AC380V+PE, 50/60HZ 10KVA, 380V±5% | |
压缩空气要求 Air Requirement | 0.7-0.8Mpa, 1200l/min 接橡胶管内径Φ19mm | |
冷却要求 Cooling Requiement | 17ºC-20ºC,40l/min, 接管口径R1/2 低于5l/min流量报警 | |
环境温度要求 Temperature | 20±1ºC | |
环境湿度要求 Humidity | 50%-65% | |
机床工作噪音 Noise | ≦75dBA | |
机床外形尺寸 Dimension (L xW x H) | 3370 x 2110 x 1730mm | |
机床净重 Weight | 9000kg |
主要特点:
1. XYZ采用高精度滚珠丝杠及交流伺服电机驱动,XY最大定位速度可达50m/min;
2. 支持大小压脚切换功能;
3. 综合钻孔效率可达每分钟350孔以上(钻孔直径0.3mm, 板厚1.2mm,叠三层);
4. 支持非接触式断刀检测;
5. 支持钻孔行程自动侦测;
二维码