1.机器全景Panoramagram → http://www.kaijingtech.com/video/163.html
适用范围 Application | 1 | 有效曝光尺寸 Size of Exposure | 1500 X 650 mm |
2 | 底片尺寸 Size of Negative Film | 1520 X 680 mm | |
3 | 电路板厚度 Thickness of PCB | 0.075-3.2mm | |
4 | 线路解析度 Line Resolution | 50μm | |
工作方式 Working Mode | 5 | 曝光工作台 Exposure Countertops | 双曝光工作台 Double Platform |
6 | 曝光方式 Exposure Mode | 双面曝光 Double Mode | |
7 | 可调整曝光距离 Adjusting Distance of Ex. | 100mm | |
8 | 工作台结构 Platform Structure | 光学玻璃 + 铝合金 Glass and Aluminium | |
9 | PCB板上下方式 Operation Mode | 人工取放 Manual | |
光源系统 Light Source System | 10 | 光源类型 Type of Light Soure | 冷光LED UV-LED Light |
11 | 平行半角 Collimation Half Angle | ≤ 2° | |
12 | 能量均匀度 Energy Uniformity | > 92% | |
13 | 灯箱灯珠数量 Amount of Lamp Beads | 2016 X 2 | |
14 | 灯箱驱动电源 Driving Resource | 可控恒流源驱动 Constant Flow Source | |
15 | 冷却方式 Cooling Mode | 风冷 Air Cooling | |
16 | 光源功率 Power of Light Source | 6Kw | |
控制系统 Control System | 17 | 计算机/触摸屏+ Computer + PLC | 平板电脑或触摸屏+台达PLC Tablet PC or HMI +Delta PLC |
环境要求 Environmental Requirements | 18 | 工作电源 Power Supply | AC 220V 20A 三相四线 3- Phase 4-Wire |
19 | 环境温度 Environment Temperature | 20°± 3°C | |
20 | 环境湿度 Environment Humidity | 55%± 5% | |
21 | 环境清洁度 Environment Cleanliness | Class 10000 | |
机械结构参数 Mechanical Structure | 22 | 工作台离地高度 Height of Platform | 1050 mm |
23 | 外形尺寸 Dimension of Machine | 2565 X 2220 X 1950mm | |
24 | 包装尺寸 Dimension of Packing | 2800 X 2500 X 2280mm | |
25 | 净重/毛重 NW/GW | 1200/1500Kg |
本型号有彩色不锈钢外壳,采用气动晒架开闭装置
二维码