| 项  目 | 配  置 | ||
| 1 | 机 器 型 号 | R16 | |
| 2 | 加工要求 | 单轴加工幅面(X*Y) | 580mm×730mm | 
| 最大工作板尺寸(X*Y) | 580mm×750mm | ||
| XYZ轴向行程 | 600mm×825mm×55mm | ||
| 尺寸加工精度 | ±0.05mm | ||
| 钻孔直径 | φ0.5-φ6.35mm | ||
| 铣削直径 | φ0.6-φ3.175mm | ||
| 系统分辨率 | 0.001mm | ||
| 成型精度 | ±0.05mm | ||
| 3 | 软体 | 控制系统 | 大力数控系统 | 
| 操作界面 | WINDOWS | ||
| 联网要求 | 设备带联网接口 | ||
| 4 | 机体 | 机身底座/横梁 | 花岗石 | 
| 成型机台面平整度 | ≤±0.1mm | ||
| 螺杆 | 滚珠螺杆(台湾上银/THK) | ||
| 导轨 | 滚珠导轨(台湾上银/THK) | ||
| 驱动系统化 | 伺服马达(台湾台达) | ||
| 整机额定功率 | 12KW | ||
| 机床重量 | 8T | ||
| 机床尺寸 | 4.4m(长)×1.93m(宽)×1.6m(高) (机床高度不包含调平脚高度和报警灯竖直状态高度) | ||
| 5 | 主轴 | 转速 | 6万转(显隆) | 
| 类型 | 滚珠主轴1.2KW | ||
| RUN-OUT | ≤20um | ||
| 扭力 | ≥300N | ||
| 6 | 移动 | X/Y最大移动速度 | 35m/min | 
| Z轴最大移动速度 | 25m/min | ||
| Z轴切削速度 | 0-6M/min | ||
| 7 | X\Y | 定位方式 | X、Y轴独立同步伺服马达+磁栅尺定位 | 
| 磁栅尺精度 | 最小分辨率1um(德国希控SIKO) | ||
| X\Y定位精度 | ±0.01mm | ||
| X\Y重复定位精度 | ±0.005mm | ||
| 8 | 换刀方式 | 自动换刀 | |
| 9 | 
    
     二维码 | ||