Z轴加速度 Acceleration of Z | 35m/s² |
售后服务电话: 4008-566-188
技术服务电话:
1838-1099-351 1838-1099-352 1838-1099-353 1838-1099-355
参数更改,恕不另行通知 产品外形、色彩与实物略有差异,请以实物为准。 |
Z最大速度 Max Speed of Z | 50m/min | |
XY最大速度 Max speed of XY | 85m/min | |
主轴转速 Speed of Spindle | 200krpm(180krpm) | |
刀具直径范围 Range of Drilling Size | Φ0.1-Φ6.35mm | |
刀库容量Tool Magazine Capaciti | 6 X 160 | |
定位精度 Positioning Accuracy | ±0.008mm | |
重复定位精度 Repeatability Accuracy | ±0.004mm | |
综合钻孔精度 Drilling Accuracy | ±1mil | |
加工范围 Working Area | 6-580 x 680mm | |
工作电源要求 Power Requirement | 3PH-AC380V+PE, 50/60HZ 10KVA, 380V±5% | |
压缩空气要求 Air Requirement | 0.7-0.8Mpa, 1200l/min 接橡胶管内径Φ19mm | |
冷却要求 Cooling Requiement | 17ºC-20ºC,40l/min, 接管口径R1/2 低于5l/min流量报警 | |
环境温度要求 Temperature | 20±1ºC | |
环境湿度要求 Humidity | 50%-65% | |
机床工作噪音 Noise | ≦75dBA | |
机床外形尺寸 Dimension (L xW x H) | 4720 x 2060 x 1720mm | |
机床净重 Weight | 14000kg |
1、XYZ全直线电机驱动,XY最大移动加速度可达1.2G,最大定位速度可达85m/min,可实现快速
精确定位;
2、综合钻孔率可达400孔/分以上(钻孔直径0.3mm,板厚1.2mm,叠三层);
3、支持大小压脚切换功能;
4、支持非接触式断刀检测功能;
5、支持钻孔行程自动侦测功能;
二维码