主要技术参数(D14四轴数控钻床)
Z轴加速度 Acceleration of Z | 15m/s² |
售后服务电话: 4008-566-188 技术服务电话: 1838-1099-351 1838-1099-352 1838-1099-353 1838-1099-355 参数更改,恕不另行通知 产品外形、色彩与实物略有差异,请以实物为准。 |
Z最大速度 Max Speed of Z | 20m/min | |
XY最大速度 Max speed of XY | 35m/min | |
主轴转速 Speed of Spindle | 125krpm(80krpm可钻铝基板) | |
刀具直径范围 Range of Drilling Size | Φ0.3-Φ6.35mm | |
定位精度 Positioning Accuracy | ±0.02mm | |
重复定位精度 Repeatability Accuracy | ±0.01mm | |
综合钻孔精度 Drilling Accuracy | ±2mil | |
加工范围 Working Area | 4-510mm x 700mm | |
工作电源要求 Power Requirement | 3PH-AC380V+PE, 50/60HZ 5KVA, 380V±5% | |
压缩空气要求 Air Requirement | 0.7-0.8Mpa, 1200l/min 接橡胶管内径Φ19mm | |
冷却要求 Cooling Requiement | 17ºC-20ºC,40l/min, 接管口径R1/2 低于5l/min流量报警 | |
环境温度要求 Temperature | 20±3ºC | |
环境湿度要求 Humidity | 50%-65% | |
机床工作噪音 Noise | ≦80dBA | |
机床外形尺寸 Dimension (L xW x H) | ||
机床净重 Weight | 4000kg |
二维码